第19回羽尾一区彼岸やぐら大会
2008年9月13日・14日、森林公園駅前広場にて、羽尾一区主催の彼岸やぐら大会が、開催されました。| 期 日 | 2008年9月13日(土)・14日(日) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 森林公園駅北口広場 | ||||||||||||||||||
| 時 間 | 午後6:30〜9:30(14日は〜9:00) | ||||||||||||||||||
| 曲 目 |
|
![]() |
![]() |
| 1日目 |
![]() |
![]() |
| 2日目 |
1日目の曲順
| 1. | 滑川音頭 | 〜休憩〜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | 滑川音頭 | |||
| 3. | 滑川音頭 | 21. | 直実節 | |
| 4. | ぼたん音頭 | 22. | 直実節 | |
| 5. | ぼたん音頭 | 23. | お祭り音頭 | |
| 6. | ぼたん音頭 | 24. | お祭り音頭 | |
| 7. | 直実節 | 25. | 大東京音頭 | |
| 8. | 直実節 | 26. | 大東京音頭 | |
| 9. | 大東京音頭 | 27. | 八木節 | |
| 10. | 大東京音頭 | 28. | 八木節 | |
| 11. | 八木節 | 29. | ぼたん音頭 | |
| 12. | 八木節 | 30. | ぼたん音頭 | |
| 13. | お祭り音頭 | 31. | 秩父音頭 | |
| 14. | お祭り音頭 | 32. | 秩父音頭 | |
| 15. | 秩父音頭 | 33. | 炭坑節 | |
| 16. | 秩父音頭 | 34. | 直実節 | |
| 17. | 炭坑節 | 35. | お祭り音頭 | |
| 18. | 炭坑節 | 36. | 八木節 | |
| 19. | 滑川音頭 | 37. | ぼたん音頭 | |
| 20. | 滑川音頭 | 38. | 滑川音頭 | |
2日目の曲順
| 1. | 滑川音頭 | 20. | 炭坑節 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 滑川音頭 | 21. | 大東京音頭 | |
| 3. | 直実節 | 22. | 大東京音頭 | |
| 4. | 直実節 | 〜〜休憩〜〜 | ||
| 5. | お祭り音頭 | |||
| 6. | お祭り音頭 | 23. | ぼたん音頭 | |
| 7. | 大東京音頭 | 24. | 優子の平成音頭 | |
| 8. | 大東京音頭 | 25. | 優子の平成音頭 | |
| 9. | 八木節 | 26. | お祭り音頭 | |
| 10. | 八木節 | 27. | 八木節 | |
| 11. | ぼたん音頭 | 28. | 八木節 | |
| 12. | 滑川音頭 (アナウンスはぼたん音頭) |
29. | 直実節 | |
| 13. | 秩父音頭 | 30. | 大東京音頭 | |
| 14. | 秩父音頭 | 31. | 炭坑節 | |
| 15. | 優子の平成音頭 | 32. | 秩父音頭 | |
| 16. | 優子の平成音頭 | 33. | ぼたん音頭 (途中で音楽停止) |
|
| 17. | 直実節 | 34. | ぼたん音頭 | |
| 18. | 直実節 | 35. | 直実節 | |
| 19. | 炭坑節 | 36. | 滑川音頭 | |
曲集計
| 曲名\曲数 | 1日目 | 2日目 | 計(割合) | |
|---|---|---|---|---|
| 滑川音頭 | 6(16%) | 4(11%) | 10(14%) | |
| ぼたん音頭 | 6(16%) | 4(11%) | 10(14%) | |
| 直実節 | 5(13%) | 6(17%) | 11(15%) | |
| 秩父音頭 | 4(11%) | 3(08%) | 7(09%) | |
| 八木節 | 5(13%) | 4(11%) | 9(12%) | |
| 大東京音頭 | 4(11%) | 5(14%) | 9(12%) | |
| 炭坑節 | 3(08%) | 3(08%) | 6(08%) | |
| お祭り音頭 | 5(13%) | 3(08%) | 8(11%) | |
| 優子の平成音頭 | 0.1(0%) | 4(11%) | 4(05%) | |
| 計 | 38 | 36 | 74 |
※ぼたん音頭は全て旧版(2番が「会わなきゃ言えぬこともある」から始まるもの)
※滑川音頭の演奏時間は4分弱、ぼたん音頭は4分30秒、直実節は4分程なので、滑川音頭は演奏回数・演奏時間共に隣の市以下。



